MOTS-c
52 listings of MOTS-c from 21 brands, compared side by side by price per mg, strength, kit size and lab data. 0 have a lab report on file. Every order is held in escrow until you confirm delivery.
- Lowest per mg
- €0.44/mg Kensington Biosciences · 10mg × 10
- Listings
- 52 52 in stock
- Brands
- 21 all escrow-protected
- Lab reports
- 0 none on file yet
Lowest price per mg, by brand
Each brand's cheapest in-stock MOTS-c listing, by price per mg of compound. Longer bar, higher price.
Every listing
In-stock listings first, cheapest per mg at the top.
| Brand | Listing | Kit | Price | Per mg | Lab report | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kensington BiosciencesLondon, United Kingdom | MOTS-c 10mg | 10mg × 10 vials | €43.86 | €0.44/mgLowest | None on file | View |
| European Peptide SciencesNetherlands | MOTS-c 10mg | 10mg × 10 vials | €44.75 | €0.45/mg | None on file | View |
| Ascend Peptides UKUnited Kingdom | MOTS-C 40mg | 40mg × 1 vial | €47.96 | €1.20/mg | None on file | View |
| Biohack PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 40mg + 3ml Bac Water | 40mg × 1 vial | €53.96 | €1.35/mg | None on file | View |
| Crown PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c Research Peptide 40mg | 40mg × 10 vials | €674.54 | €1.69/mg | None on file | View |
| Pure Peptides UKUnited Kingdom | MOTS-c 40mg | 40mg × 1 vial | €68.36 | €1.71/mg | None on file | View |
| Peptide BiosciencesUnited Kingdom | MOTS-C 40mg | 40mg × 1 vial | €69.56 | €1.74/mg | None on file | View |
| Peptide KliniekHoofddorp, Netherlands | MOTS-C 40mg | 40mg × 1 vial | €69.95 | €1.75/mg | None on file | View |
| Ascend Peptides UKUnited Kingdom | MOTS-C 10mg | 10mg × 1 vial | €17.98 | €1.80/mg | None on file | View |
| Proforma PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 40mg | 40mg × 1 vial | €71.95 | €1.80/mg | None on file | View |
| Crown PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c Research Peptide 40mg | 40mg × 5 vials | €382.24 | €1.91/mg | None on file | View |
| Crown PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c Research Peptide 40mg | 40mg × 3 vials | €242.84 | €2.02/mg | None on file | View |
| Velonix Research LabsUnited Kingdom | MOTS-C 10mg | 10mg × 5 vials | €101.94 | €2.04/mg | None on file | View |
| Peptide KliniekHoofddorp, Netherlands | MOTS-C 20mg | 20mg × 1 vial | €44.95 | €2.25/mg | None on file | View |
| Crown PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c Research Peptide 10mg | 10mg × 10 vials | €224.79 | €2.25/mg | None on file | View |
| Crown PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c Research Peptide 40mg | 40mg × 1 vial | €89.94 | €2.25/mg | None on file | View |
| Regenix PeptidesBeverley, United Kingdom | MOTS-C 40mg | 40mg × 1 vial | €89.95 | €2.25/mg | None on file | View |
| Biohack PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 10mg + 3ml Bac Water | 10mg × 1 vial | €22.78 | €2.28/mg | None on file | View |
| Velonix Research LabsUnited Kingdom | MOTS-C 10mg | 10mg × 1 vial | €23.99 | €2.40/mg | None on file | View |
| Crown PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c Research Peptide 10mg | 10mg × 5 vials | €127.38 | €2.55/mg | None on file | View |
| CertaPeptidesRomania | MOTS-c 40mg | 40mg × 1 vial | €103.49 | €2.59/mg | None on file | View |
| Crown PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c Research Peptide 10mg | 10mg × 3 vials | €80.93 | €2.70/mg | None on file | View |
| XL PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 10mg | 10mg × 1 vial | €28.77 | €2.88/mg | None on file | View |
| Peptide KliniekHoofddorp, Netherlands | MOTS-C 10mg | 10mg × 1 vial | €29.95 | €3.00/mg | None on file | View |
| Crown PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c Research Peptide 10mg | 10mg × 1 vial | €29.97 | €3.00/mg | None on file | View |
| Proforma PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 10mg | 10mg × 1 vial | €29.97 | €3.00/mg | None on file | View |
| Tide LabsUnited Kingdom | MOTS-c 20mg | 20mg × 1 vial | €59.95 | €3.00/mg | None on file | View |
| Imperial PeptidesUnited Kingdom | MOTS-C 10mg | 10mg × 1 vial | €31.17 | €3.12/mg | None on file | View |
| Tide LabsUnited Kingdom | MOTS-c 10mg | 10mg × 1 vial | €32.97 | €3.30/mg | None on file | View |
| Pure Peptides UKUnited Kingdom | MOTS-c 10mg | 10mg × 1 vial | €34.73 | €3.47/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 60mg | 60mg × 1 vial | €209.88 | €3.50/mg | None on file | View |
| Radiant PeptidesArnhem, Netherlands | MOTS-c 10mg | 10mg × 1 vial | €34.99 | €3.50/mg | None on file | View |
| EuropePeptideNetherlands | MOTS-c 10mg | 10mg × 1 vial | €35.79 | €3.58/mg | None on file | View |
| Peptide Lab EULeiden, Netherlands | MOTS-C 40mg | 40mg × 1 vial | €148 | €3.70/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 50mg | 50mg × 1 vial | €185.90 | €3.72/mg | None on file | View |
| CertaPeptidesRomania | MOTS-c 10mg | 10mg × 1 vial | €37.99 | €3.80/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 40mg | 40mg × 1 vial | €161.91 | €4.05/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 60mg Pen | 60mg × 1 vial | €251.86 | €4.20/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 10mg | 10mg × 1 vial | €41.98 | €4.20/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 30mg | 30mg × 1 vial | €131.93 | €4.40/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 50mg Pen | 50mg × 1 vial | €227.87 | €4.56/mg | None on file | View |
| Pure Peptides UKUnited Kingdom | MOTS-c 5mg | 5mg × 1 vial | €23.39 | €4.68/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 20mg | 20mg × 1 vial | €95.95 | €4.80/mg | None on file | View |
| Cyprus PeptidesCyprus, European Union | MOTS-C 50mg | 50mg × 1 vial | €248 | €4.96/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 40mg Pen | 40mg × 1 vial | €203.89 | €5.10/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 30mg Pen | 30mg × 1 vial | €173.90 | €5.80/mg | None on file | View |
| Swiss ChemsSwitzerland | MOTS-C 10mg | 10mg × 1 vial | €62.61 | €6.26/mg | None on file | View |
| Swiss ChemsSwitzerland | MOTS-C 10mg | 10mg × 10 vials | €626.12 | €6.26/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 20mg Pen | 20mg × 1 vial | €137.92 | €6.90/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | MOTS-c 10mg Pen | 10mg × 1 vial | €83.95 | €8.40/mg | None on file | View |
| Cyprus PeptidesCyprus, European Union | MOTS-C 10mg | 10mg × 1 vial | €138 | €13.80/mg | None on file | View |
| Cyprus PeptidesCyprus, European Union | MOTS-C 5mg | 5mg × 1 vial | €88 | €17.60/mg | None on file | View |
No listings match those filters.
- Prices are the brands' listed prices before the 8% escrow fee. Brands that price in another currency are converted to EUR.
- Price per mg = price ÷ (strength per vial × vials in the kit).
- Buying 5 or more kits from one brand takes 5–15% off in your cart, so the cheapest listing can change at volume.
- Lab reports are published by the brand for one batch. Testing 101 explains how to read them.
More in Mitochondrial Peptides & NAD+
For research use only. Not for human consumption. Nothing on this site is medical advice. Brands are independent vendors; EU Peptide Marketplace acts as an escrow intermediary. See our Terms and Research Use Disclaimer.