BPC-157
50 listings of BPC-157 from 22 brands, compared side by side by price per mg, strength, kit size and lab data. 0 have a lab report on file. Every order is held in escrow until you confirm delivery.
- Lowest per mg
- €0.35/mg Kensington Biosciences · 10mg × 10
- Listings
- 50 50 in stock
- Brands
- 22 all escrow-protected
- Lab reports
- 0 none on file yet
Lowest price per mg, by brand
Each brand's cheapest in-stock BPC-157 listing, by price per mg of compound. Longer bar, higher price.
Every listing
In-stock listings first, cheapest per mg at the top.
| Brand | Listing | Kit | Price | Per mg | Lab report | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kensington BiosciencesLondon, United Kingdom | BPC-157 10mg | 10mg × 10 vials | €34.91 | €0.35/mgLowest | None on file | View |
| European Peptide SciencesNetherlands | BPC-157 10mg | 10mg × 10 vials | €35.80 | €0.36/mg | None on file | View |
| Velonix Research LabsUnited Kingdom | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | €23.99 | €2.40/mg | None on file | View |
| Biohack PeptidesUnited Kingdom | BPC 157 Peptide 10mg + 3ml Bac Water | 10mg × 1 vial | €26.37 | €2.64/mg | None on file | View |
| Crown PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 Research Peptide 10mg | 10mg × 10 vials | €296.75 | €2.97/mg | None on file | View |
| Ascend Peptides UKUnited Kingdom | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | €29.97 | €3.00/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 20mg | 20mg × 1 vial | €59.97 | €3.00/mg | None on file | View |
| Biohack PeptidesUnited Kingdom | BPC 157 Peptide 5mg + 3ml Bac Water | 5mg × 1 vial | €16.18 | €3.24/mg | None on file | View |
| CertaPeptidesRomania | BPC-157 20mg | 20mg × 1 vial | €66.99 | €3.35/mg | None on file | View |
| Pure Peptides UKUnited Kingdom | BPC-157 5mg | 5mg × 1 vial | €16.78 | €3.36/mg | None on file | View |
| XL PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 5mg | 5mg × 1 vial | €16.78 | €3.36/mg | None on file | View |
| Tide LabsUnited Kingdom | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | €33.57 | €3.36/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | €33.58 | €3.36/mg | None on file | View |
| Crown PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 Research Peptide 10mg | 10mg × 5 vials | €168.16 | €3.36/mg | None on file | View |
| Peptide KliniekHoofddorp, Netherlands | BPC 157 20mg | 20mg × 1 vial | €69.95 | €3.50/mg | None on file | View |
| Crown PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 Research Peptide 5mg | 5mg × 10 vials | €179.82 | €3.60/mg | None on file | View |
| Imperial PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | €35.97 | €3.60/mg | None on file | View |
| Proforma PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | €35.97 | €3.60/mg | None on file | View |
| Regenix PeptidesBeverley, United Kingdom | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | €35.98 | €3.60/mg | None on file | View |
| Crown PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 Research Peptide 10mg | 10mg × 3 vials | €112.77 | €3.76/mg | None on file | View |
| Proforma PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 5mg | 5mg × 1 vial | €19.18 | €3.84/mg | None on file | View |
| Crown PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 Research Peptide 10mg | 10mg × 1 vial | €39.57 | €3.96/mg | None on file | View |
| Peptide KliniekHoofddorp, Netherlands | BPC 157 10mg | 10mg × 1 vial | €39.95 | €4.00/mg | None on file | View |
| Tide LabsUnited Kingdom | BPC-157 5mg | 5mg × 1 vial | €20.27 | €4.05/mg | None on file | View |
| Crown PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 Research Peptide 5mg | 5mg × 5 vials | €101.89 | €4.08/mg | None on file | View |
| Radiant PeptidesArnhem, Netherlands | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | €44.99 | €4.50/mg | None on file | View |
| Crown PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 Research Peptide 5mg | 5mg × 3 vials | €68.34 | €4.56/mg | None on file | View |
| ClaripepUnited Kingdom | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | €45.57 | €4.56/mg | None on file | View |
| Crown PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 Research Peptide 5mg | 5mg × 1 vial | €23.97 | €4.79/mg | None on file | View |
| Peptide BiosciencesUnited Kingdom | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | €47.97 | €4.80/mg | None on file | View |
| Peptide KliniekHoofddorp, Netherlands | BPC 157 5mg | 5mg × 1 vial | €24.95 | €4.99/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 30mg Pen | 30mg × 1 vial | €149.92 | €5.00/mg | None on file | View |
| CertaPeptidesRomania | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | €49.99 | €5.00/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 20mg Pen | 20mg × 1 vial | €101.94 | €5.10/mg | None on file | View |
| Swiss ChemsSwitzerland | BPC-157 with Arginine Salt 10mg | 10mg × 1 vial | €53.66 | €5.37/mg | None on file | View |
| Swiss ChemsSwitzerland | BPC-157 with Arginine Salt 10mg | 10mg × 10 vials | €536.61 | €5.37/mg | None on file | View |
| CertaPeptidesRomania | BPC-157 5mg | 5mg × 1 vial | €26.99 | €5.40/mg | None on file | View |
| Peptide Lab EULeiden, Netherlands | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | €55 | €5.50/mg | None on file | View |
| ClaripepUnited Kingdom | BPC-157 5mg | 5mg × 1 vial | €28.78 | €5.76/mg | None on file | View |
| Peptide BiosciencesUnited Kingdom | BPC-157 5mg | 5mg × 1 vial | €29.98 | €6.00/mg | None on file | View |
| EuropePeptideNetherlands | BPC-157 5mg | 5mg × 1 vial | €35.79 | €7.16/mg | None on file | View |
| Swiss ChemsSwitzerland | BPC-157 with Arginine Salt 5mg | 5mg × 1 vial | €35.79 | €7.16/mg | None on file | View |
| Swiss ChemsSwitzerland | BPC-157 with Arginine Salt 5mg | 5mg × 10 vials | €357.95 | €7.16/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 10mg Pen | 10mg × 1 vial | €75.56 | €7.56/mg | None on file | View |
| Cyprus PeptidesCyprus, European Union | BPC-157 25mg | 25mg × 1 vial | €204 | €8.16/mg | None on file | View |
| CertaPeptidesRomania | BPC-157 2mg | 2mg × 1 vial | €19.99 | €10.00/mg | None on file | View |
| Cyprus PeptidesCyprus, European Union | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | €154 | €15.40/mg | None on file | View |
| Cyprus PeptidesCyprus, European Union | BPC-157 5mg | 5mg × 1 vial | €105 | €21.00/mg | None on file | View |
| Swiss ChemsSwitzerland | BPC-157 0.5mg | 0.5mg × 1 vial | €76.93 | €153.86/mg | None on file | View |
| Cyprus PeptidesCyprus, European Union | BPC-157 500mcg | 0.5mg × 1 vial | €149 | €298.00/mg | None on file | View |
No listings match those filters.
- Prices are the brands' listed prices before the 8% escrow fee. Brands that price in another currency are converted to EUR.
- Price per mg = price ÷ (strength per vial × vials in the kit).
- Buying 5 or more kits from one brand takes 5–15% off in your cart, so the cheapest listing can change at volume.
- Lab reports are published by the brand for one batch. Testing 101 explains how to read them.
More in Peptide Blends
For research use only. Not for human consumption. Nothing on this site is medical advice. Brands are independent vendors; EU Peptide Marketplace acts as an escrow intermediary. See our Terms and Research Use Disclaimer.